黄金位置招商(12个文字)
黄金位置招商(12个文字)
黄金位置招商(12个文字)

智利队阵型 智利队大名单

来源:admin     热度:0      时间:2025-03-30 07:13:55

文章作者:

admin 更新时间不:2024-11-19

摘要:大有什么好玩的网络游戏啊家说好,大家说我只想和大家说分享你们我一直在“智利队阵有什么好玩的网络游戏啊容”能力方面的相关事件经验。为的让大家说坏的地充分理解等等还需还需解决 ,我将相关事件资料实施了整理,等等你们他们你们去努力学习吧。 给你们智利队名单 号码 位,智利队阵型 智利队大名单

大家说好,大家说我只想和大家说分享你们我一直在“智利队阵容”能力方面的相关事件经验。为的让大家说坏的地充分理解等等还需还需解决 ,我将相关事件资料实施了整理,等等你们他们你们去努力学习吧。

给你们智利队名单

号码 关键位置 中锋 出生日期 身高 效力俱乐部

1 门将 布拉沃(Claudi有什么好玩的网络游戏啊有什么好玩的网络游戏啊o Bravo) 1983-04-13 1.83 皇家国家社会

12 平托(Miguel Pinto) 1983-07-04 1.83 阿特拉斯

23 加塞斯(Paulo Garces) 1984-08-02 1.81 天主教学校

3 中锋 庞塞(Waldo Ponce) 1982-12-04 1.83 蓝十字

4 伊斯拉(Mauricio Isla) 1988-06-12 1.77 乌迪内斯

5 孔特雷拉斯(Pablo Contreras) 1978-09-11 1.80 帕纳辛奈科斯

8 比达尔(Arturo Vidal) 1987-05-22 1.78 勒沃库森

13 埃斯特拉达(Marco Estrada) 1983-05-28 1.74 蒙彼利埃

18 哈拉(Gonzalo Jara) 1985-08-29 1.77 西布罗姆维奇

2 中场 席尔瓦(Francisco Silva) 1986-02-11 1.76 天主教学校

6 卡尔莫纳(Carlos Carmona) 1987-02-21 1.79 亚特兰大

10 巴尔迪维亚(Jorge Valdivia) 1983-10-19 1.73 帕尔梅拉斯

11 吉梅内斯(Luis Jimenez) 1984-06-17 1.82 阿尔阿赫利

14 M-费尔南德斯(Matias Fernandez) 1986-05-15 1.77 里斯本竞技

15 波塞茹尔(Jean Beausejour) 1984-06-01 1.78 伯明翰

16 费尔罗(Gonzalo Fierro) 1983-03-21 1.71 弗拉门戈

17 梅德尔(Gary Medel) 1987-08-03 1.71 塞维利亚

20 米拉尔(Rodrigo Millar) 1981-11-03 1.82 科洛科洛

21 古铁雷斯(Felipe Gutierrez) 1989-12-31 1.70 天主教学校

7 前锋 桑切斯(Alexis Sanchez) 1988-12-19 1.68 乌迪内斯

9 苏亚索(Humberto Suazo) 1981-05-10 1.71 美洲

19 穆尼奥斯(Carlos Munoz) 1989-04-21 1.73 圣地亚哥

22 帕雷德斯(Esteban Paredes) 1980-08-01 1.79 科洛科洛

大家说的讨论早已涵盖了“智利队阵容”的各个能力方面。我期待 您并能从中相继拿到所需的数据信息,并利用设备等等知识在将来的努力学习和坏的生活中拿到更坏的成有什么好玩的网络游戏啊果。一旦您有任何政府 还需还需解决 或还需另一方面 的讨论,请随时我说。

Copyright © 2010-2025 https://www.wpmautic.com 版权所有 by 未来织境科技-清明游戏资讯网京ICP备2025112073号-5